Выбрать все
Показать
| Продукция | Сплав |
Толщина/ размер, мм |
Длина, мм |
Количество на складе, кг |
Цена от 1001 кг |
|---|
| Продукция | Сплав |
Толщина/ размер, мм |
Длина, мм |
Количество на складе, кг |
Цена от 1001 кг | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| В95Т1 | 16 | 3000 | 49,8 | 825 ₽/кг |
|
|
| Д16 | 110 | 2000 | 886,0 | 512 ₽/кг |
|
|
| Д16 | 120 | 2000 | 500,5 | 512 ₽/кг |
|
|
| Д16 | 180 | 2000 | 985,0 | 512 ₽/кг |
|
|
| Д16 | 200 | 2000 | 863,0 | 512 ₽/кг |
|
|
| Д16Т | 8 | 3000 | 526,4 | 862 ₽/кг |
|
|
| Д16Т | 10 | 3000 | 180,4 | 862 ₽/кг |
|
|
| Д16Т | 12 | 3000 | 290,7 | 862 ₽/кг |
|
|
| Д16Т | 14 | 3000 | 1201,7 | 862 ₽/кг |
|
|
| Д16Т | 16 | 3000 | 1492,6 | 757 ₽/кг |
|
|
| Д16Т | 20 | 3000 | 1703,4 | 656 ₽/кг |
|
|
| Д16Т | 30 | 3000 | 12,2 | 654 ₽/кг |
|
|
| Д16Т | 75 | 3000 | 510,5 | 560 ₽/кг |
|
|
| Д16Т | 180 | 2000 | 140,0 | 539 ₽/кг |
|
|
| Д16Т | 200 | 2000 | 1044,0 | 539 ₽/кг |
|

