ТУ 1-804-449-2008
Выбрать все
Показать
| Продукция | Сплав |
Толщина/ размер, мм |
Ширина, мм | Длина, мм |
Количество на складе, кг |
Цена от 1001 кг |
|---|
| Продукция | Сплав |
Толщина/ размер, мм |
Ширина, мм | Длина, мм |
Количество на складе, кг |
Цена от 1001 кг | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| А5М | 0,5 | 1200 | 3000 | 1559 | 570 ₽/кг |
|
|
| А5М | 0,8 | 1200 | 3000 | 1656,0 | 590 ₽/кг |
|
|
| А5М | 1,5 | 1200 | 3000 | 13,7 | 398 ₽/кг |
|
|
| А5М | 1,5 | 1200 | 3000 | 1428,0 | 568 ₽/кг |
|
|
| А5М | 2 | 1200 | 3000 | 2432 | 568 ₽/кг |
|
|
| А5М | 3 | 1200 | 3000 | 2797 | 588 ₽/кг |
|
|
| А5М | 10 | 1200 | 3000 | 384,0 | 750 ₽/кг |
|
|
| А5Н | 0,5 | 1200 | 3000 | 1874 | 570 ₽/кг |
|
|
| А5Н | 0,8 | 1200 | 3000 | 58,4 | 570 ₽/кг |
|
|
| А5Н | 1 | 1200 | 3000 | 1854,0 | 568 ₽/кг |
|
|
| А5Н | 1,5 | 1200 | 3000 | 1142,4 | 568 ₽/кг |
|
|
| А5Н | 2 | 1200 | 3000 | Ожидается | 588 ₽/кг |
|
|
| АД1М | 0,8 | 1200 | 3000 | 1752,0 | 590 ₽/кг |
|
|
| АД1Н | 1 | 1200 | 3000 | 2565,0 | 568 ₽/кг |
|
|
| АД1Н | 2 | 1200 | 3000 | 327,6 | 588 ₽/кг |
|
|
| АМГ2М | 1,5 | 1200 | 3000 | 1606,5 | 552 ₽/кг |
|
|
| АМГ2М | 2 | 1200 | 3000 | 1647,0 | 552 ₽/кг |
|
|
| АМГ2М | 3 | 1200 | 3000 | 3271 | 552 ₽/кг |
|
|
| АМГ2М | 4 | 1200 | 3000 | 1998 | 550 ₽/кг |
|
|
| АМГ2М | 5 | 1200 | 3000 | 652,4 | 570 ₽/кг |
|
|
| АМГ2М | 6 | 1200 | 3000 | 284,0 | 550 ₽/кг |
|
|
| АМГ3М | 1,5 | 1200 | 3000 | 486,0 | 440 ₽/кг |
|
|
| АМГ3М | 2 | 1200 | 3000 | 4240 | 560 ₽/кг |
|
|
| АМГ3М | 3 | 1200 | 3000 | 541,5 | 560 ₽/кг |
|
|
| АМГ3М | 4 | 1200 | 3000 | 1901 | 558 ₽/кг |
|
|
| АМГ3М | 6 | 1200 | 3000 | 2127 | 558 ₽/кг |
|
|
| АМГ5М | 2 | 1200 | 3000 | 2550 | 783 ₽/кг |
|
|
| АМГ5М | 3 | 1200 | 3000 | 1593,0 | 783 ₽/кг |
|
|
| АМГ6БМ | 1 | 1200 | 3000 | 169,1 | 807 ₽/кг |
|
|
| АМГ6БМ | 1,5 | 1200 | 3000 | 119,7 | 565 ₽/кг |
|
1
2

