ТУ 1-804-449-2008
Выбрать все
Показать
| Продукция | Сплав |
Толщина/ размер, мм |
Ширина, мм | Длина, мм |
Количество на складе, кг |
Цена от 1001 кг |
|---|
| Продукция | Сплав |
Толщина/ размер, мм |
Ширина, мм | Длина, мм |
Количество на складе, кг |
Цена от 1001 кг | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| А5М | 0,5 | 1200 | 3000 | 1767,3 | 560 ₽/кг |
|
|
| А5М | 0,8 | 1200 | 3000 | 172 | 580 ₽/кг |
|
|
| А5М | 1,5 | 1200 | 3000 | 13,7 | 390 ₽/кг |
|
|
| А5М | 2 | 1200 | 3000 | 828 | 557 ₽/кг |
|
|
| А5М | 3 | 1200 | 3000 | 1311,3 | 577 ₽/кг |
|
|
| А5М | 10 | 1200 | 3000 | 480,0 | 726 ₽/кг |
|
|
| А5Н | 0,5 | 1200 | 3000 | 2239 | 560 ₽/кг |
|
|
| А5Н | 0,8 | 1200 | 3000 | 87,6 | 560 ₽/кг |
|
|
| А5Н | 1 | 1200 | 3000 | 2556,0 | 557 ₽/кг |
|
|
| А5Н | 1,5 | 1200 | 3000 | 2584,0 | 557 ₽/кг |
|
|
| А5Н | 2 | 1200 | 3000 | 2060,8 | 577 ₽/кг |
|
|
| АД1М | 0,8 | 1200 | 3000 | 928,8 | 580 ₽/кг |
|
|
| АД1Н | 0,5 | 1200 | 3000 | 399,9 | 560 ₽/кг |
|
|
| АД1Н | 0,8 | 1200 | 3000 | 784,8 | 560 ₽/кг |
|
|
| АД1Н | 1 | 1200 | 3000 | 783,0 | 557 ₽/кг |
|
|
| АД1Н | 2 | 1200 | 3000 | 1055,6 | 577 ₽/кг |
|
|
| АМГ2М | 1,5 | 1200 | 3000 | 1242,0 | 557 ₽/кг |
|
|
| АМГ2М | 2 | 1200 | 3000 | 3134 | 557 ₽/кг |
|
|
| АМГ2М | 3 | 1200 | 3000 | 1970 | 557 ₽/кг |
|
|
| АМГ2М | 4 | 1200 | 3000 | 2485 | 555 ₽/кг |
|
|
| АМГ2М | 5 | 1200 | 3000 | 2003,8 | 585 ₽/кг |
|
|
| АМГ2М | 6 | 1200 | 3000 | 852,0 | 555 ₽/кг |
|
|
| АМГ3М | 1,5 | 1200 | 3000 | 486,0 | 453 ₽/кг |
|
|
| АМГ3М | 1,5 | 1200 | 3000 | 158,4 | 576 ₽/кг |
|
|
| АМГ3М | 2 | 1200 | 3000 | 936 | 590 ₽/кг |
|
|
| АМГ3М | 3 | 1200 | 3000 | В пути | 566 ₽/кг |
|
|
| АМГ3М | 4 | 1200 | 3000 | 2569 | 594 ₽/кг |
|
|
| АМГ3М | 6 | 1200 | 3000 | 1611 | 564 ₽/кг |
|
|
| АМГ5М | 2 | 1200 | 3000 | 2818 | 779 ₽/кг |
|
|
| АМГ5М | 3 | 1200 | 3000 | 1674,0 | 779 ₽/кг |
|
1
2

