ТУ 1-804-449-2008
Выбрать все
Показать
| Продукция | Сплав |
Толщина/ размер, мм |
Ширина, мм | Длина, мм |
Количество на складе, кг |
Цена от 1001 кг |
|---|
| Продукция | Сплав |
Толщина/ размер, мм |
Ширина, мм | Длина, мм |
Количество на складе, кг |
Цена от 1001 кг | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| А5М | 1,5 | 1200 | 3000 | 897 | 434 ₽/кг |
|
|
| А5М | 10 | 1200 | 3000 | 960,0 | 448 ₽/кг |
|
|
| А5Н | 0,5 | 1200 | 3000 | 1116,0 | 436 ₽/кг |
|
|
| А5Н | 0,8 | 1200 | 3000 | 445,3 | 436 ₽/кг |
|
|
| А5Н | 1 | 1200 | 3000 | 1962,0 | 464 ₽/кг |
|
|
| А5Н | 3 | 1200 | 3000 | 448 | 464 ₽/кг |
|
|
| АД1М | 0,8 | 1200 | 3000 | 577 | 466 ₽/кг |
|
|
| АД1Н | 0,5 | 1200 | 3000 | 3163 | 456 ₽/кг |
|
|
| АД1Н | 0,8 | 1200 | 3000 | 1893 | 436 ₽/кг |
|
|
| АД1Н | 1 | 1200 | 3000 | 2223,0 | 434 ₽/кг |
|
|
| АД1Н | 2 | 1200 | 3000 | 1492,4 | 454 ₽/кг |
|
|
| АМГ2М | 1,5 | 1200 | 3000 | 796,5 | 459 ₽/кг |
|
|
| АМГ2М | 2 | 1200 | 3000 | 2397,3 | 449 ₽/кг |
|
|
| АМГ2М | 3 | 1200 | 3000 | 2137,2 | 449 ₽/кг |
|
|
| АМГ2М | 4 | 1200 | 3000 | 595,2 | 447 ₽/кг |
|
|
| АМГ2М | 5 | 1200 | 3000 | 420,3 | 457 ₽/кг |
|
|
| АМГ2М | 6 | 1200 | 3000 | 1069 | 447 ₽/кг |
|
|
| АМГ3М | 1,5 | 1200 | 3000 | 513,0 | 400 ₽/кг |
|
|
| АМГ3М | 1,5 | 1200 | 3000 | 877,5 | 410 ₽/кг |
|
|
| АМГ3М | 1,5 | 1200 | 3000 | 330,0 | 457 ₽/кг |
|
|
| АМГ3М | 3 | 1200 | 3000 | 2285 | 457 ₽/кг |
|
|
| АМГ5М | 4 | 1200 | 3000 | 219 | 669 ₽/кг |
|
|
| АМГ5М | 6 | 1200 | 3000 | 57,8 | 669 ₽/кг |
|
|
| АМГ6БМ | 1 | 1200 | 3000 | 195,8 | 729 ₽/кг |
|
|
| АМГ6БМ | 1,5 | 1200 | 3000 | 119,7 | 510 ₽/кг |
|
|
| АМГ6БМ | 1,5 | 1200 | 3000 | 120,6 | 729 ₽/кг |
|
|
| АМГ6БМ | 2 | 1500 | 3000 | 358,4 | 709 ₽/кг |
|
|
| АМГ6БМ | 2 | 1200 | 3000 | 1839 | 709 ₽/кг |
|
|
| АМГ6БМ | 3 | 1200 | 3000 | 1539,0 | 729 ₽/кг |
|
|
| АМГ6БМ | 4 | 1200 | 3000 | 2074,8 | 702 ₽/кг |
|
1
2

