Выбрать все
Показать
| Продукция | Сплав |
Толщина/ размер, мм |
Ширина, мм | Длина, мм |
Количество на складе, кг |
Цена от 1001 кг |
|---|
| Продукция | Сплав |
Толщина/ размер, мм |
Ширина, мм | Длина, мм |
Количество на складе, кг |
Цена от 1001 кг | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Д16 | 16 | 1200 | 3000 | 1188 | 780 ₽/кг |
|
|
| Д16 | 20 | 1200 | 3000 | Ожидается | 514 ₽/кг |
|
|
| Д16Б | 12 | 1200 | 3000 | 1817 | 780 ₽/кг |
|
|
| Д16Б | 14 | 1200 | 3000 | 1369 | 780 ₽/кг |
|
|
| Д16Б | 18 | 1200 | 3000 | 1540,0 | 554 ₽/кг |
|
|
| Д16Б | 22 | 1200 | 3000 | 2320,0 | 534 ₽/кг |
|
|
| Д16Б | 25 | 1200 | 3000 | В пути | 534 ₽/кг |
|
|
| Д16Б | 30 | 1200 | 3000 | 986 | 534 ₽/кг |
|
|
| Д16Б | 35 | 1200 | 3000 | 730,0 | 554 ₽/кг |
|
|
| Д16Б | 40 | 1200 | 3000 | 2997 | 554 ₽/кг |
|
|
| Д16Б | 45 | 1200 | 3000 | 950,0 | 534 ₽/кг |
|
|
| Д16Б | 50 | 1200 | 3000 | 4685 | 554 ₽/кг |
|
|
| Д16Б | 55 | 1200 | 3000 | 1737 | 550 ₽/кг |
|
|
| Д16Б | 60 | 1200 | 3000 | 655 | 550 ₽/кг |
|
|
| Д16Б | 70 | 1200 | 3000 | 1420 | 550 ₽/кг |
|
|
| Д16Б | 90 | 1200 | 3000 | 3705 | 550 ₽/кг |
|
|
| Д16Т | 14 | 1200 | 3000 | 432 | 910 ₽/кг |
|
|
| Д16Т | 18 | 1200 | 3000 | 596 | 645 ₽/кг |
|
|
| Д16Т | 20 | 1200 | 3000 | 652 | 590 ₽/кг |
|
|
| Д16Т | 25 | 1200 | 3000 | 272,5 | 590 ₽/кг |
|
|
| Д16Т | 30 | 1200 | 3000 | 327 | 590 ₽/кг |
|
|
| Д16Т | 40 | 1200 | 3000 | 865,0 | 638 ₽/кг |
|
|
| Д16Т | 50 | 1200 | 3000 | 1582,5 | 590 ₽/кг |
|
|
| Д16Т | 60 | 1200 | 3000 | Ожидается | 586 ₽/кг |
|


