Выбрать все
Показать
| Продукция | Сплав |
Толщина/ размер, мм |
Ширина, мм | Длина, мм |
Количество на складе, кг |
Цена от 1001 кг |
|---|
| Продукция | Сплав |
Толщина/ размер, мм |
Ширина, мм | Длина, мм |
Количество на складе, кг |
Цена от 1001 кг | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| АМГ2Н2Р | 1,2 | 1500 | 3000 | 3473 | 643 ₽/кг |
|
|
| АМГ2Н2Р | 1,2 | 1200 | 3000 | 4222 | 628 ₽/кг |
|
|
| АМГ2Н2Р | 1,5 | 1500 | 3000 | 2488 | 628 ₽/кг |
|
|
| АМГ2Н2Р | 1,5 | 1200 | 3000 | 2014,8 | 628 ₽/кг |
|
|
| АМГ2Н2Р | 2 | 1500 | 3000 | 2632 | 628 ₽/кг |
|
|
| АМГ2Н2Р | 2 | 1200 | 3000 | 3646,5 | 643 ₽/кг |
|
|
| АМГ2Н2Р | 3 | 1500 | 500 | 1шт | 2500 за шт ₽/кг |
|
|
| АМГ2Н2Р | 3 | 1500 | 500 | 1шт | 2500 за шт ₽/кг |
|
|
| АМГ2Н2Р | 3 | 1500 | 3000 | 2463 | 628 ₽/кг |
|
|
| АМГ2Н2Р | 3 | 1200 | 3000 | 507,6 | 628 ₽/кг |
|
|
| АМГ2Н2Р | 4 | 1200 | 3000 | 2683,8 | 628 ₽/кг |
|
|
| АМГ2НР | 1,5 | 1200 | 3000 | 324,3 | 658 ₽/кг |
|
|
| АМГ2НР | 2 | 1200 | 3000 | 1293,6 | 658 ₽/кг |
|
|
| АМГ2НР | 3 | 1200 | 3000 | 277 | 658 ₽/кг |
|
|
| ВД1АНР | 2 | 1200 | 3000 | 3018 | 598 ₽/кг |
|
|
| ВД1АНР | 2 | 1200 | 3000 | 1747,2 | 598 ₽/кг |
|


