Выбрать все
Показать
| Продукция | Сплав |
Толщина/ размер, мм |
Ширина, мм | Длина, мм |
Количество на складе, кг |
Цена от 1001 кг |
|---|
| Продукция | Сплав |
Толщина/ размер, мм |
Ширина, мм | Длина, мм |
Количество на складе, кг |
Цена от 1001 кг | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| АМГ2Н2Р | 1,2 | 1500 | 3000 | 940 | 539 ₽/кг |
|
|
| АМГ2Н2Р | 1,2 | 1200 | 3000 | 1365 | 539 ₽/кг |
|
|
| АМГ2Н2Р | 1,5 | 1500 | 3000 | 1435,9 | 539 ₽/кг |
|
|
| АМГ2Н2Р | 1,5 | 1200 | 3000 | 2083,8 | 539 ₽/кг |
|
|
| АМГ2Н2Р | 2 | 1500 | 3000 | 1709 | 539 ₽/кг |
|
|
| АМГ2Н2Р | 2 | 1200 | 3000 | 4257 | 539 ₽/кг |
|
|
| АМГ2Н2Р | 3 | 1500 | 500 | 1шт | 2500 за шт ₽/кг |
|
|
| АМГ2Н2Р | 3 | 1500 | 500 | 1шт | 2500 за шт ₽/кг |
|
|
| АМГ2Н2Р | 3 | 1500 | 3000 | 5033 | 539 ₽/кг |
|
|
| АМГ2Н2Р | 3 | 1200 | 3000 | 4737,6 | 539 ₽/кг |
|
|
| АМГ2Н2Р | 4 | 1200 | 3000 | 4158,0 | 539 ₽/кг |
|
|
| АМГ2НР | 1,5 | 1200 | 3000 | 521,7 | 559 ₽/кг |
|
|
| АМГ2НР | 2 | 1200 | 3000 | 1293,6 | 559 ₽/кг |
|
|
| АМГ2НР | 3 | 1200 | 3000 | 277 | 559 ₽/кг |
|
|
| ВД1АНР | 2 | 1200 | 3000 | 3018 | 509 ₽/кг |
|
|
| ВД1АНР | 2 | 1200 | 3000 | 1747,2 | 509 ₽/кг |
|


