Выбрать все
Показать
| Продукция | Сплав |
Толщина/ размер, мм |
Ширина, мм | Длина, мм |
Количество на складе, кг |
Цена от 1001 кг |
|---|
| Продукция | Сплав |
Толщина/ размер, мм |
Ширина, мм | Длина, мм |
Количество на складе, кг |
Цена от 1001 кг | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Д16АМ | 2 | 1200 | 3000 | 1197,0 | 634 ₽/кг |
|
|
| Д16АМ | 2,5 | 1200 | 3000 | 23,8 | 550 ₽/кг |
|
|
| Д16АМ | 3 | 1200 | 3000 | 177,0 | 472 ₽/кг |
|
|
| Д16АМ | 3 | 1200 | 3000 | 177,0 | 455 ₽/кг |
|
|
| Д16АМ | 3 | 1200 | 3000 | 201,6 | 674 ₽/кг |
|
|
| Д16АТ | 0,5 | 1200 | 3000 | 666 | 1069 ₽/кг |
|
|
| Д16АТ | 0,8 | 1200 | 3000 | 52,5 | 1109 ₽/кг |
|
|
| Д16АТ | 1 | 1200 | 3000 | 343 | 990 ₽/кг |
|
|
| Д16АТ | 1,2 | 1200 | 3000 | 690 | 900 ₽/кг |
|
|
| Д16АТ | 1,5 | 1200 | 3000 | 29,6 | 900 ₽/кг |
|
|
| Д16АТ | 2 | 1200 | 3000 | 608,0 | 900 ₽/кг |
|
|
| Д16АТ | 3 | 1200 | 3000 | 2026 | 900 ₽/кг |
|
|
| Д16АТ | 4 | 1200 | 3000 | 1270 | 825 ₽/кг |
|
|
| Д16АТ | 8 | 1200 | 3000 | 1729,2 | 825 ₽/кг |
|
|
| Д16АТ | 10 | 1200 | 3000 | 1084,6 | 1045 ₽/кг |
|

