Выбрать все
Показать
| Продукция | Сплав |
Толщина/ размер, мм |
Ширина, мм | Длина, мм |
Количество на складе, кг |
Цена от 1001 кг |
|---|
| Продукция | Сплав |
Толщина/ размер, мм |
Ширина, мм | Длина, мм |
Количество на складе, кг |
Цена от 1001 кг | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Д16АМ | 2 | 1200 | 3000 | 931,0 | 812 ₽/кг |
|
|
| Д16АМ | 2,5 | 1200 | 3000 | 23,8 | 590 ₽/кг |
|
|
| Д16АМ | 3 | 1200 | 3000 | 177,0 | 455 ₽/кг |
|
|
| Д16АТ | 0,5 | 1200 | 3000 | 460 | 1069 ₽/кг |
|
|
| Д16АТ | 0,8 | 1200 | 3000 | 481 | 1109 ₽/кг |
|
|
| Д16АТ | 1 | 1200 | 3000 | 88 | 1015 ₽/кг |
|
|
| Д16АТ | 1,2 | 1200 | 3000 | 149 | 1015 ₽/кг |
|
|
| Д16АТ | 1,5 | 1200 | 3000 | 1284,8 | 995 ₽/кг |
|
|
| Д16АТ | 2 | 1200 | 3000 | 2122 | 995 ₽/кг |
|
|
| Д16АТ | 3 | 1200 | 3000 | 1157 | 995 ₽/кг |
|
|
| Д16АТ | 4 | 1200 | 3000 | 2200,8 | 975 ₽/кг |
|
|
| Д16АТ | 5 | 1200 | 3000 | 1782 | 1045 ₽/кг |
|
|
| Д16АТ | 6 | 1200 | 3000 | 1237 | 1045 ₽/кг |
|
|
| Д16АТ | 8 | 1200 | 3000 | 1839 | 1045 ₽/кг |
|
|
| Д16АТ | 10 | 1200 | 3000 | 2008 | 1045 ₽/кг |
|

