Выбрать все
Показать
| Продукция | Сплав |
Толщина/ размер, мм |
Длина, мм |
Количество на складе, кг |
Цена от 1001 кг |
|---|
| Продукция | Сплав |
Толщина/ размер, мм |
Длина, мм |
Количество на складе, кг |
Цена от 1001 кг | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| В95Т1 | 16 | 3000 | 49,8 | 822 ₽/кг |
|
|
| Д16 | 110 | 2000 | 886,0 | 425 ₽/кг |
|
|
| Д16 | 120 | 2000 | 687,5 | 425 ₽/кг |
|
|
| Д16 | 140 | 3000 | 260,0 | 425 ₽/кг |
|
|
| Д16 | 180 | 2000 | 1126,0 | 425 ₽/кг |
|
|
| Д16 | 210 | 2000 | 758,5 | 425 ₽/кг |
|
|
| Д16 | 220 | 863,0 | 425 ₽/кг |
|
||
| Д16Т | 8 | 3000 | 526,4 | 612 ₽/кг |
|
|
| Д16Т | 10 | 3000 | 312,6 | 612 ₽/кг |
|
|
| Д16Т | 12 | 3000 | 319,5 | 612 ₽/кг |
|
|
| Д16Т | 12 | 18,0 | 765 ₽/кг |
|
||
| Д16Т | 14 | 3000 | 1224,1 | 612 ₽/кг |
|
|
| Д16Т | 16 | 3000 | 1528,8 | 532 ₽/кг |
|
|
| Д16Т | 20 | 3000 | 1736,0 | 456 ₽/кг |
|
|
| Д16Т | 70 | 3000 | 579,0 | 432 ₽/кг |
|


