Выбрать все
Показать
| Продукция | Сплав |
Толщина/ размер, мм |
Длина, мм |
Количество на складе, кг |
Цена от 1001 кг |
|---|
| Продукция | Сплав |
Толщина/ размер, мм |
Длина, мм |
Количество на складе, кг |
Цена от 1001 кг | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| В95Т1 | 16 | 3000 | 49,8 | 825 ₽/кг |
|
|
| Д16 | 110 | 2000 | 886,0 | 470 ₽/кг |
|
|
| Д16 | 120 | 2000 | 562,5 | 470 ₽/кг |
|
|
| Д16 | 140 | 3000 | 132,5 | 470 ₽/кг |
|
|
| Д16 | 180 | 2000 | 985,0 | 490 ₽/кг |
|
|
| Д16 | 200 | 2000 | 863,0 | 470 ₽/кг |
|
|
| Д16Т | 8 | 3000 | 526,4 | 796 ₽/кг |
|
|
| Д16Т | 10 | 3000 | 186,9 | 796 ₽/кг |
|
|
| Д16Т | 12 | 3000 | 304,9 | 796 ₽/кг |
|
|
| Д16Т | 12 | 18,0 | 788 ₽/кг |
|
||
| Д16Т | 14 | 3000 | 1215,6 | 796 ₽/кг |
|
|
| Д16Т | 16 | 3000 | 1516,3 | 701 ₽/кг |
|
|
| Д16Т | 20 | 3000 | 1708,5 | 616 ₽/кг |
|
|
| Д16Т | 30 | 3000 | 24,0 | 532 ₽/кг |
|
|
| Д16Т | 35 | 3000 | 8,0 | 489 ₽/кг |
|
|
| Д16Т | 70 | 3000 | 290,0 | 489 ₽/кг |
|
|
| Д16Т | 75 | 3000 | 510,5 | 523 ₽/кг |
|
|
| Д16Т | 80 | 3000 | 496,5 | 503 ₽/кг |
|
|
| Д16Т | 180 | 2000 | 281,0 | 493 ₽/кг |
|
|
| Д16Т | 200 | 2000 | 1044,0 | 473 ₽/кг |
|


