Выбрать все
Показать
| Продукция | Сплав |
Толщина/ размер, мм |
Ширина, мм | Длина, мм |
Количество на складе, кг |
Цена от 1001 кг |
|---|
| Продукция | Сплав |
Толщина/ размер, мм |
Ширина, мм | Длина, мм |
Количество на складе, кг |
Цена от 1001 кг | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| АМГ6 | 120 | 1200 | 3000 | 1235,0 | 535 ₽/кг |
|
|
| АМГ6Б | 12 | 1200 | 3000 | 840,0 | 650 ₽/кг |
|
|
| АМГ6Б | 14 | 1200 | 3000 | 950 | 650 ₽/кг |
|
|
| АМГ6Б | 16 | 1200 | 3000 | 1575 | 670 ₽/кг |
|
|
| АМГ6Б | 18 | 1200 | 3000 | 1435,2 | 690 ₽/кг |
|
|
| АМГ6Б | 20 | 1200 | 3000 | 1165 | 532 ₽/кг |
|
|
| АМГ6Б | 25 | 1200 | 3000 | 1440,0 | 532 ₽/кг |
|
|
| АМГ6Б | 30 | 1200 | 3000 | 594,0 | 532 ₽/кг |
|
|
| АМГ6Б | 40 | 1200 | 3000 | 782 | 552 ₽/кг |
|
|
| АМГ6Б | 50 | 1200 | 3000 | 1960 | 552 ₽/кг |
|

