ТУ 1-804-449-2008
Выбрать все
Показать
| Продукция | Сплав |
Толщина/ размер, мм |
Ширина, мм | Длина, мм |
Количество на складе, кг |
Цена от 1001 кг |
|---|
| Продукция | Сплав |
Толщина/ размер, мм |
Ширина, мм | Длина, мм |
Количество на складе, кг |
Цена от 1001 кг | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| АМГ5М | 6 | 1200 | 3000 | 57,8 | 684 ₽/кг |
|
|
| АМГ6БМ | 1 | 1200 | 3000 | 195,8 | 761 ₽/кг |
|
|
| АМГ6БМ | 1,5 | 1200 | 3000 | 119,7 | 514 ₽/кг |
|
|
| АМГ6БМ | 1,5 | 1200 | 3000 | 120,6 | 761 ₽/кг |
|
|
| АМГ6БМ | 2 | 1500 | 3000 | 358,4 | 741 ₽/кг |
|
|
| АМГ6БМ | 2 | 1200 | 3000 | 1713 | 741 ₽/кг |
|
|
| АМГ6БМ | 3 | 1200 | 3000 | 1512,0 | 741 ₽/кг |
|
|
| АМГ6БМ | 4 | 1200 | 3000 | 2038,4 | 754 ₽/кг |
|
|
| АМГ6БМ | 6 | 1200 | 3000 | 2177,4 | 754 ₽/кг |
|
|
| АМГ6БМ | 8 | 1200 | 3000 | 1075 | 754 ₽/кг |
|
|
| АМЦМ | 1,2 | 1200 | 3000 | 133,2 | 410 ₽/кг |
|
|
| АМЦМ | 1,5 | 1200 | 3000 | 775 | 465 ₽/кг |
|
|
| АМЦМ | 2 | 1200 | 3000 | 1890 | 465 ₽/кг |
|
|
| АМЦМ | 3 | 1200 | 3000 | 1372,0 | 465 ₽/кг |
|
|
| АМЦМ | 4 | 1200 | 3000 | 226,2 | 460 ₽/кг |
|
|
| АМЦН2 | 1,2 | 1200 | 3000 | 1253,5 | 410 ₽/кг |
|
|
| ВД1АН | 1 | 1200 | 3000 | Ожидается | 460 ₽/кг |
|
1
2

