ТУ 1-804-449-2008
Выбрать все
Показать
| Продукция | Сплав |
Толщина/ размер, мм |
Ширина, мм | Длина, мм |
Количество на складе, кг |
Цена от 1001 кг |
|---|
| Продукция | Сплав |
Толщина/ размер, мм |
Ширина, мм | Длина, мм |
Количество на складе, кг |
Цена от 1001 кг | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| АМГ5М | 2 | 1200 | 3000 | Ожидается | 733 ₽/кг |
|
|
| АМГ5М | 3 | 1200 | 3000 | Ожидается | 773 ₽/кг |
|
|
| АМГ5М | 4 | 1200 | 3000 | 146 | 728 ₽/кг |
|
|
| АМГ6БМ | 1 | 1200 | 3000 | 195,8 | 797 ₽/кг |
|
|
| АМГ6БМ | 1,5 | 1200 | 3000 | 119,7 | 558 ₽/кг |
|
|
| АМГ6БМ | 1,5 | 1200 | 3000 | 119,7 | 514 ₽/кг |
|
|
| АМГ6БМ | 1,5 | 1200 | 3000 | 120,6 | 797 ₽/кг |
|
|
| АМГ6БМ | 2 | 1200 | 3000 | 90,0 | 797 ₽/кг |
|
|
| АМГ6БМ | 3 | 1200 | 3000 | 972,0 | 777 ₽/кг |
|
|
| АМГ6БМ | 4 | 1200 | 3000 | 1201,2 | 790 ₽/кг |
|
|
| АМГ6БМ | 5 | 1200 | 3000 | В пути | 790 ₽/кг |
|
|
| АМГ6БМ | 6 | 1200 | 3000 | 1146,0 | 790 ₽/кг |
|
|
| АМГ6БМ | 8 | 1200 | 3000 | 613 | 790 ₽/кг |
|
|
| АМЦМ | 1,2 | 1200 | 3000 | 133,2 | 450 ₽/кг |
|
|
| АМЦМ | 1,5 | 1200 | 3000 | 258 | 551 ₽/кг |
|
|
| АМЦМ | 2 | 1200 | 3000 | 1620 | 551 ₽/кг |
|
|
| АМЦМ | 4 | 1200 | 3000 | 226,2 | 549 ₽/кг |
|
|
| АМЦН2 | 1,2 | 1200 | 3000 | 1253,5 | 450 ₽/кг |
|
|
| АМЦН2 | 1,2 | 1200 | 3000 | 1253,5 | 410 ₽/кг |
|
|
| ВД1АН | 1 | 1200 | 3000 | В пути | 540 ₽/кг |
|
1
2

